CUADRO DE REMUNERACIONES MUNICIPALIDAD 
Home   volver
 
 
2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N°Doc. F.Docto Titulo / Descripción Enlace
082015 31-08-2015 REMUNERACIONES PLANTA AGOSTO 2015
082015 31-08-2015 REMUNERACIONES CONTRATA AGOSTO 2015
082015 31-08-2015 REMUNERACIONES CODIGO AGOSTO 2015
082015 31-08-2015 REMUNERACIONES HONORARIOS AGOSTO 2015
082015 31-08-2015 REMUNERACIONES SUPLENCIA AGOSTO 2015
082015 31-08-2015 DIETA CONCEJALES AGOSTO 2015
 
 
 
 
volver