CUADRO DE REMUNERACIONES MUNICIPALIDAD 
Home   volver
 
 
2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N°Doc. F.Docto Titulo / Descripción Enlace
072015 31-07-2015 REMUNERACIONES PLANTA JULIO 2015
072015 31-07-2015 REMUNERACIONES CODIGO JULIO 2015
072015 31-07-2015 REMUNERACIONES HONORARIOS JULIO 2015
072015 31-07-2015 REMUNERACIONES SUPLENCIA JULIO 2015
072015 31-07-2015 REMUNERACIONES CONTRATA JULIO 2015
072015 31-07-2015 DIETA CONCEJALES JULIO 2015
 
 
 
 
volver