CUADRO DE REMUNERACIONES MUNICIPALIDAD 
Home   volver
 
 
2014
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N°Doc. F.Docto Titulo / Descripción Enlace
102014 31-10-2014 SUELDOS PLANTA OCTUBRE 2014
102014 31-10-2014 SUELDOS CONTRATA OCTUBRE 2014
102014 31-10-2014 SUELDOS SUPLENCIA OCTUBRE 2014
102014 31-10-2014 SUELDOS CODIGO OCTUBRE 2014
102014 31-10-2014 SUELDOS HONORARIOS OCTUBRE 2014
102014 31-10-2014 DIETA CONCEJALES OCTUBRE 2014
 
 
 
 
volver