PRESUPUESTO SALUD 
Home   volver
 
 
N°Doc. F.Docto Titulo / Descripción Enlace
12528 29-12-2023 PRESUPÚESTO INICIAL SALUD 2024
- 30-06-2023 SIN MODIFICACION AL PRESUPUESTO JUNIO 2022
11630 30-12-2022 PRESUPÚESTO INICIAL SALUD 2023
9966 29-12-2021 PRESUPUESTO AÑO 2022 SALUD
9957 31-12-2020 PRESUPUESTO INICIAL DIRECCION DE SALUD 2021
14337 31-12-2019 PRESUPUESTO INICIAL SALUD 2020
14071 31-12-2018 PRESUPUESTO INICIAL SALUD 2019
13875 28-12-2017 PRESUPUESTO INICIAL SALUD 2018
12840 30-12-2016 PRESUPUESTO INICIAL SALUD 2017
12367 11-01-2016 PRESUPUESTO INICIAL SALUD 2016
18807 16-01-2015 PRESUPUESTO INICIAL SALUD 2015
21857 31-01-2014 PRESUPUESTO INICIAL SALUD 2014
 
 
 
 
volver